Sobre la HR 12GP 160 C.C
Si buscas una mini GP de carreras de alta calidad, la HR 12GP 160 C.C es la elección ideal. Con un motor fiable, rápido y potente, junto con su facilidad de adaptación y bajo mantenimiento, es perfecta para dar un paso adelante en el mundo de las competiciones. Ya sea para participar en los campeonatos de España, provinciales o territoriales, la HR 12GP 160 C.C te brindará el rendimiento y la confiabilidad que necesitas para alcanzar tus objetivos.
Todos los modelos de Help son altamente adaptables y personalizables, lo que te permite ajustarlos a tu estilo de conducción y a los requisitos específicos del campeonato en el que deseas competir, tienes la libertad de adaptar tu moto a tu estilo de conducción y lograr un rendimiento óptimo en la pista.
Durante varios años, HELP RACING BIKE obtiene los records de pista absolutos en todas las categorías en las que ha participado, siendo vigentes actualmente.
EspecificacionesTécnicas
HR 10GP 110 C.C
Tipo de motor | Horizontal monocilíndrico 4T. Refrigerado Aire/Aceite |
---|---|
Distribución | Cigueñal Simple. Culata 2 válvulas |
Combustible | Gasoline |
Diámetro y carrera | 54mm x 49,5mm |
Cilindrada | 110CC |
Carburador | Mikuni 22mm |
Encendido | Eletrónico, CDI, Bobina, Bujía |
Starter | Pata de arranque |
Sistema de escape | Colector convencional, silencioso 90/95 DB |
Lubricación del motor | Carter húmedo en aceite 10W-40W |
Tipo de transmisión | Leva de cambio, 4 velocidades |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión primaria | Piñón de salida 4-20 |
Transmisión secundaria | Cadena 4-20 |
Chasis | Tubular central de acero / basculante de aluminio |
Suspensión delantera | Horquilla invertida 37mm |
Suspensión trasera | Amortiguador regulable |
Frenos delanteros | Pinza radial / Disco 190mm fijo |
Frenos traseros | Pinza convencional / Disco 190mm fijo |
Llanta delantera | 2'50 / 10'' |
Llanta trasera | 3,00 / 10'' |
Goma delantera | 90 / 90 / 10'' |
Goma trasera | 110 / 85 / 10'' |
HR 12GP 160 C.C
Tipo de motor | Horizontal monocilíndrico 4T. Refrigerado Aire/Aceite |
---|---|
Distribución | Cigueñal Simple. Culata 2 válvulas |
Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 Octanos |
Diámetro y carrera | 60mm x 57mm |
Cilindrada | 160CC |
Carburador | PWK-PE-28mm |
Encendido | Eletrónico, CDI, Bobina, Bujía |
Starter | Pata de arranque |
Sistema de escape | Colector convencional, silencioso 90/95 DB |
Lubricación del motor | Carter húmedo en aceite 10W-40W |
Tipo de transmisión | Leva de cambio, 4 velocidades |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión primaria | Piñón de salida 4-20 |
Transmisión secundaria | Cadena 4-20 |
Chasis | Tubular central de acero / basculante de aluminio |
Suspensión delantera | Horquilla invertida 37mm |
Suspensión trasera | Amortiguador con botella |
Frenos delanteros | Pinza radial / Monodisco flotante 220 / 240mm |
Frenos traseros | Pinza convencional / Disco 190mm fijo |
Llanta delantera | 2,5 / 12 |
Llanta trasera | 3,00 / 12'' |
Goma delantera | 100 / 90 / 12'' |
Goma trasera | 120 / 80 / 12'' |
HR 12GP 190 C.C
Tipo de motor | Horizontal monocilíndrico 4T. Refrigerado Aire/Aceite |
---|---|
Distribución | Cigueñal Simple. Culata 2 válvulas |
Combustible | Gasolina sin plomo 95/98 Octanos |
Diámetro y carrera | 62mm x 62mm |
Cilindrada | 190CC |
Carburador | PWK-PE-28mm |
Encendido | Eletrónico, CDI, Bobina, Bujía |
Starter | Pata de arranque |
Sistema de escape | Colector convencional, silencioso 90/95 DB |
Lubricación del motor | Carter húmedo en aceite 10W-40W |
Tipo de transmisión | Leva de cambio, 5 velocidades |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión primaria | Piñón de salida 4-20 |
Transmisión secundaria | Cadena 4-20 |
Chasis | Tubular central de acero / basculante de aluminio |
Suspensión delantera | Horquilla invertida 37mm |
Suspensión trasera | Amortiguador con botella |
Frenos delanteros | Pinza radial / Monodisco flotante 220 / 240mm |
Frenos traseros | Pinza convencional / Disco 190mm fijo |
Llanta delantera | 12'' Ultraligera |
Llanta trasera | 12'' Ultraligera |
Goma delantera | 100 / 90 / 12'' |
Goma trasera | 120 / 80 / 12'' |